4.3 इंच कैपेसिटिव टच डिस्प्ले
सुविधाऐं:
* USB बिजली की आपूर्ति को अपनाने, USB बिजली की आपूर्ति इंटरफ़ेस है, लेकिन यह भी स्पर्श इंटरफ़ेस
* स्थिर प्रदर्शन में टीआई HDMI विकोडक चिप के साथ
* विंडोज सिस्टम प्लग-एंड-प्ले है, और कुछ अन्य प्रणालियों का उपयोग केवल एचडीएमआई आउटपुट रिज़ॉल्यूशन को कॉन्फ़िगर करके किया जा सकता है, जो एलसीडी ड्राइवर को डीबग करने के लिए समय बचाता है और तेजी से उत्पाद विकास की सुविधा प्रदान करता है।
* पीसीबी 1.6mm, स्थिर प्रदर्शन और विश्वसनीयता की मोटाई के साथ डबल पक्षीय विसर्जन सोने की तकनीक को अपनाता है
* पोजिशनिंग छेद आसान स्थापना के लिए पीसीबी के आसपास आरक्षित हैं
| सामान्य जानकारी का आइटम | सामग्री | इकाई | ||
| एलसीडी प्रदर्शन आकार (विकर्ण) | 4.3 | इंच | ||
| मॉड्यूल संरचना | एलसीडी प्रदर्शन + CTP टच + पीसीबी | |||
| एलसीडी प्रदर्शन प्रकार | TFT/IPS | |||
| एलसीडी प्रदर्शन मोड | आमतौर पर काला | |||
| अनुशंसित देखने की दिशा | सभी दृश्य | |||
| मॉड्यूल आकार (W×H×T) | 105.80×85.09×6.73 | मिलीमीटर | ||
| सक्रिय क्षेत्र (W×H) | 95.04×53.86 | मिलीमीटर | ||
| पिक्सेल की संख्या (रिज़ॉल्यूशन) | 800RGB×480 | पिक्सल | ||
| पिक्सेल पिच (W×H) | 0.1188×0.1122 | मिलीमीटर | ||
| रंग पिक्सेल व्यवस्था | RGB पट्टी | |||
| मॉड्यूल इंटरफ़ेस प्रकार | एलसीडी प्रदर्शन | HDMI इंटरफ़ेस | ||
| CTP स्पर्श | USB इंटरफ़ेस | |||
| सिस्टम समर्थन | Win7/Win8/Win10 (प्लग एंड प्ले) | |||
| Android / Linux (पहले कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है) | ||||
| बिजली की आपूर्ति | माइक्रो यूएसबी (5.0V) | |||
| मॉड्यूल बिजली की खपत | 500 (अधिकतम) | मा | ||
| रंग संख्याएँ | 16.7 M | |||
| Backlight प्रकार | सफेद एलईडी | |||
कार्ड रीडर के विनिर्देश:
आइटम | तकनीकी पैरामीटर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 5.0±5% वी / यूएसबी बिजली की आपूर्ति |
वर्तमान खपत | स्थैतिक वर्तमान:< 50=""> पीक वर्तमान:< 200=""> |
इंटरफ़ेस | RS-232 मानक सीरियल पोर्ट/ |
कार्ड विनिर्देश
| चौड़ाई:53.92~54.18 मिमी,लंबाई:85.47~85.90 मिमी मोटाई: 0.76 ~ 1mm (पूर्व काम मानक 0.76mm)
|
जीवन काल | माइक्रो स्विच: 500,000 बार आईसी कार्ड नीचे बल डिवाइस और आईसी संपर्क: 300,000 बार |
त्रुटि दर | आईसी कार्ड: कार्ड को 1000 बार पढ़ें / लिखें, त्रुटि दर<1 बार="" (गंदे="" कार्ड="" को="" छोड़कर="" त्रुटि="" का="" कारण="" बनता="">1> |
शुद्ध वजन | लगभग: 0.2 किलो (सामान के बिना) |
आईसी कार्ड मानक | ISO7816 मानक का पालन करें, उदा:( AT24C01:24C02、......、24C256;SLE4442:SLE4428;CPU T=0/T=1). |
आरएफ कार्ड मानक | 13.56MHz संपर्क रहित आईसी कार्ड (प्रकार ए, टाइप बी, सीपीयू कार्ड) की आवृत्ति के साथ ISO1443-3/-4 मानक का पालन करें; Mifare 1K श्रृंखला S50/ S70 / UL कार्ड पढ़ने / लिखने के लिए। विकल्प के लिए ISO15693 |

