19 इंच ओपन फ्रेम टीएफटी टच मॉनिटर फ्रंट स्क्रीन ओपन फ्रेम टीएफटी मॉनिटर बीहड़ टच स्क्रीन मॉनिटर है
मॉडल अंक | आरसी190ओपी | टच टेक्नोलॉजी | अनुमानित कैपेसिटिव 10 सूत्री मल्टीटच |
टीएफटी पैनल | टच कनेक्टर | यूएसबी या RS232 | |
आईपी रेटेड फ्रंट पैनल | आईपी65 | टच पैनल ड्राइवर्स | विंडोज; लिनक्स; मैक; एनड्राइड |
स्क्रीन विकर्ण (इंच/सेमी): | 19/48.26 | टच लाइफ (संपर्क) | असीम |
सक्रिय स्क्रीन आकार प्रदर्शित करें: | 37.48x29.98 | सतह कठोरता | 7H |
आस्पेक्ट रेशियो: | 4:3 | ऑपरेशन/मैकेनिकल | |
शारीरिक संकल्प: | 1280x1024 | ||
ऑपरेटिंग तापमान | -10 ~ +65 (डिग्री सेल्सियस) | ||
प्रदर्शित रंग: | 16.7 M | आर्द्रता रेंज (आरएच) | 10%-90% |
चमक (सीडी/m2): | 250 | शुद्ध वजन (किलो) | 8 |
इसके विपरीत: | 1000:1 | सकल वजन (किलो) | 10 (incl. कार्टनेज) |
विशिष्ट प्रतिक्रिया समय Tr/Tf: | 8/8 (एमएस) | आवास सामग्री | एक्रिलिक |
विजुअल एंगल क्षैतिज/वर्टिकल: | 178/178 (°) | आवास (सेमी) LxWxH | 42.81x35.48x4.97 |
बैकलाइट/बैकलाइट लाइफटाइम (घंटे): | एलईडी / 40,000 | बढ़ता हुआ | वेसा 100/ वेसा 75 |
बाहरी कनेक्टर | शक्ति | ||
वीडियो | 1x वीजीए | पावर इंडिकेटर | ग्रीन एलईडी |
1x एचडीएमआई | बिजली आपूर्ति | 100-240V ACDC सक्रिय स्विच-ing; 12वी डीसी-आउट | |
ऑडियो | 1x पीसी ऑडियो | वर्किंग पावर (V) | 12 |
1x ईयरफोन-आउट | बिजली की खपत (डब्ल्यू) | 28 | |
टच कनेक्टर | 1x यूएसबी | स्टैंड-बाय खपत (डब्ल्यू) | <> |
कनेक्टर्स | 1x 12V डीसी-इन |

